| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 37501:001:0197 |
| Kinnistu Nr | 11660050 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 3931 |
| Maakond | Järva maakond |
| Omavalitsus | Türi vald |
| Asutusüksus | Käru alevik |
| Aadress | Puiestee tänav L1 |
| Registreeritud | 2017-01-24 |
| Muudetud | 2021-12-15 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 1373.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 1373.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 104.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 150.0 |
| Muu maa | 1119.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 0.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 37501:001:0111 | 12.12 Ha |
| 37501:001:0112 | 21.63 Ha |
| 37501:001:0192 | 2050.0 M2 |
| 37501:001:0193 | 1754.0 M2 |
| 37501:001:0194 | 1597.0 M2 |
| 37501:001:0195 | 2033.0 M2 |
| 37501:001:0196 | 2939.0 M2 |
| 37501:001:0198 | 2634.0 M2 |
| 37501:001:0199 | 2136.0 M2 |
CMS 2023